同類文章排行
- 2018年01月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年12月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年11月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年04月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年05月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年06月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年07月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年08月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年09月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年10月中國環境標志獲證企業名錄
最新資訊文章
您的瀏覽歷史

2017年11月中國環境標志獲證企業名錄
文章出處:深圳市萬德誠環??萍加邢薰?/span> 人氣:-發表時間:2017-12-02 11:06:00
序號 | 申請企業名稱 | 產品種類 | 有效期 | 證書編號 | 認證類型 |
1 | 河南瑞之光印刷股份有限公司 | 平版印刷 | 2020/10/31 | CEC 083 91410100764871156U | 初次認證 |
2 | 合肥市華豐印務有限公司 | 平版印刷 | 2020/10/31 | CEC 083 91340121748916588U | 初次認證 |
3 | 中國鐵道出版社印刷廠 | 商業票據印刷 | 2020/10/31 | CEC 098 10184548-3 | 復評認證 |
4 | 北京華聯印刷有限公司 | 平版印刷 | 2020/10/31 | CEC 083 60008727-7 | 復評認證 |
5 | 北京東方之彩印刷有限公司 | 平版印刷 | 2019/9/18 | CEC 083 91110113758725435Q | 年檢認證 |
6 | 蘭州新文印刷有限責任公司 | 平版印刷 | 2019/8/25 | CEC 083 71908781-3 | 年檢認證 |
7 | 中國鐵道出版社印刷廠 | 平版印刷 | 2018/12/9 | CEC 083 10184548-3 | 年檢認證 |
8 | 浙江夢祥家私有限公司 | 家具 | 2020/11/1 | CEC 042 913307011472970998 | 初次認證 |
9 | 陜西范璽家具系統工程有限責任公司 | 家具 | 2020/11/1 | CEC 042 91610132MA6U4QFK79 | 初次認證 |
10 | 合肥菱湖家具有限公司 | 家具 | 2020/11/1 | CEC 042 9134010014923514XW | 初次認證 |
11 | 廣西三威林產工業有限公司 | 人造板及其制品 | 2020/11/1 | CEC 010 19912381-6--2 | 初次認證 |
12 | 貴州聯和新型建材有限公司 | 水性涂料 | 2020/11/1 | CEC 002 91522723MA6DL61E1U | 初次認證 |
13 | 淮安日報社印刷廠 | 平版印刷 | 2020/11/1 | CEC 083 91320800E916657034 | 初次認證 |
14 | 上海華山家具有限公司 | 家具 | 2020/11/1 | CEC 042 913101156315062515 | 初次認證 |
15 | 杭州雨華舞臺設備有限公司 | 家具 | 2020/11/1 | CEC 042 91330182736861399D | 初次認證 |
16 | 福建金柜家居股份有限公司 | 家具 | 2020/11/1 | CEC 042 91350100782185387H | 初次認證 |
17 | 納愛斯集團有限公司 | 家用洗滌劑 | 2020/11/1 | CEC 003 72720358-9--2 | 復評認證 |
18 | 四川云貴辦公家具有限公司 | 家具 | 2020/11/1 | CEC 042 67141466-9 | 復評認證 |
19 | 廊坊洪寬木業有限公司 | 人造板及其制品 | 2020/11/1 | CEC 010 60127151-9 | 復評認證 |
20 | 納愛斯集團有限公司 | 家用洗滌劑 | 2020/11/1 | CEC 003 72720358-9--3 | 復評認證 |
21 | 西鐵城(中國)鐘表有限公司 | 光動能手表 | 2020/11/1 | CEC 017 60003788-6 | 復評認證 |
22 | 昆明普爾頓環??萍脊煞萦邢薰?/td> | 建筑用塑料管材 | 2020/11/29 | CEC 014 75355847-1 | 復評認證 |
23 | 康泰塑膠科技集團有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2018/11/27 | CEC 014 71307543-2 | 年檢+增項 |
24 | 開平五聯人造板有限公司 | 人造板及其制品 | 2018/10/14 | CEC 010 74448930-4 | 年檢+增項 |
25 | 愛普生(中國)有限公司 | 打印機、傳真機及多功能一體機 | 2018/11/9 | CEC 044 71092007-1--2 | 年檢+增項 |
26 | 湖南金典木業有限公司 | 人造板及其制品 | 2019/7/17 | CEC 010 71704458-8 | 年檢認證 |
27 | 安徽大家建筑裝飾工程有限公司 | 廚柜 | 2019/10/19 | CEC 067 91340100691050946T | 年檢認證 |
28 | 深圳天誠家具有限公司 | 家具 | 2019/8/15 | CEC 042 61888703-7 | 年檢認證 |
29 | 安徽大家建筑裝飾工程有限公司 | 木質門和鋼質門 | 2019/10/19 | CEC 072 91340100691050946T | 年檢認證 |
30 | 浙江銳億智能科技股份有限公司 | 木質門和鋼質門 | 2019/5/18 | CEC 072 55051542-0 | 年檢認證 |
31 | 安徽大家建筑裝飾工程有限公司 | 家具 | 2019/10/19 | CEC 042 91340100691050946T | 年檢認證 |
32 | 廣東匯誠科技有限公司 | 家具 | 2019/9/12 | CEC 042 91441900594059199G | 年檢認證 |
33 | 融林塑膠(福建)有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2018/8/13 | CEC 014 61133099-X | 年檢認證 |
34 | 中山市永成化工有限公司 | 水性涂料 | 2018/8/23 | CEC 002 76733041-9 | 年檢認證 |
35 | 四川新明塑業有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2019/10/26 | CEC 014 91511011621064154L | 年檢認證 |
36 | 廊坊市新景彩印制版有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/2 | CEC 083 911310027857288260 | 初次認證 |
37 | 連云港市市級機關印刷廠 | 商業票據印刷 | 2020/11/2 | CEC 098 91320706468047541B | 初次認證 |
38 | 廣東金冠科技股份有限公司 | 商業票據印刷 | 2020/11/2 | CEC 098 91440000722925945G | 初次認證 |
39 | 北京東方寶隆印刷有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/2 | CEC 083 91110115802036734C | 初次認證 |
40 | 內江鑫華印務有限責任公司 | 平版印刷 | 2020/11/2 | CEC 083 915110113094245656 | 初次認證 |
41 | 山東巨王管業有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2020/11/2 | CEC 014 913703217465749758 | 初次認證 |
42 | 江蘇頂品家居有限公司 | 人造板及其制品 | 2020/11/2 | CEC 010 91321323086963915T | 初次認證 |
43 | 廣東聯邦家私集團有限公司 | 家具 | 2020/11/2 | CEC 042 914406051937886733 | 初次認證 |
44 | 廣西祥盛木業有限責任公司 | 人造板及其制品 | 2020/11/2 | CEC 010 914514225572372915 | 初次認證 |
45 | 上海麗佳制版印刷有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/2 | CEC 083 60720822-X | 復評認證 |
46 | 西安華新彩印有限責任公司 | 平版印刷 | 2020/11/2 | CEC 083 72998328-3 | 復評認證 |
47 | 納愛斯集團有限公司 | 家用洗滌劑 | 2020/11/2 | CEC 003 72720358-9--4 | 復評認證 |
48 | 納愛斯集團有限公司 | 家用洗滌劑 | 2020/11/2 | CEC 003 72720358-9--5 | 復評認證 |
49 | 納愛斯集團有限公司 | 家用洗滌劑 | 2020/11/2 | CEC 003 72720358-9--1 | 復評認證 |
50 | 納愛斯集團有限公司 | 家用洗滌劑 | 2020/11/2 | CEC 003 72720358-9--6 | 復評認證 |
51 | 天津軍星管業集團有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2020/11/2 | CEC 014 72749012-7 | 復評認證 |
52 | 北京密興印刷有限公司 | 平版印刷 | 2019/7/13 | CEC 083 91110228103004768W | 年檢認證 |
53 | 青海日報社 | 平版印刷 | 2019/8/31 | CEC 083 44000206-9 | 年檢認證 |
54 | 浙江開源印務有限公司 | 平版印刷 | 2019/9/13 | CEC 083 9133020566847605XK | 年檢認證 |
55 | 呼圖壁縣陽光彩印有限公司 | 平版印刷 | 2019/11/15 | CEC 083 72236218-5 | 年檢認證 |
56 | 萊蕪市新華印刷有限公司 | 平版印刷 | 2019/11/3 | CEC 083 69204577-8 | 年檢認證 |
57 | 上海申苑印務有限公司 | 平版印刷 | 2018/10/19 | CEC 083 13457770-2 | 年檢認證 |
58 | 北京澳瑪特家具有限公司 | 家具 | 2019/7/17 | CEC 042 911101137376929107 | 年檢認證 |
59 | 北京時尚怡合家具有限責任公司 | 家具 | 2019/8/30 | CEC 042 91110116756036484N | 年檢認證 |
60 | 上海震旦辦公自動化銷售有限公司 | 打印機、傳真機及多功能一體機 | 2019/10/23 | CEC 044 9131011475570599XF | 年檢認證 |
61 | 無錫市蘇邦櫥柜制造有限公司 | 廚柜 | 2019/11/6 | CEC 067 913202826805003749 | 年檢認證 |
62 | 柯尼卡美能達辦公系統(中國)有限公司 | 打印機、傳真機及多功能一體機 | 2019/11/23 | CEC 044 71786023-5--8 | 年檢認證 |
63 | 聯想(北京)有限公司 | 打印機、傳真機及多功能一體機 | 2019/11/10 | CEC 044 70000045-8--4 | 年檢認證 |
64 | 河北昆峰金屬制品有限公司 | 家具 | 2018/9/15 | CEC 042 67465714-8 | 年檢認證 |
65 | 萬華生態板業股份有限公司 | 人造板及其制品 | 2018/11/9 | CEC 010 79670273-6 | 年檢認證 |
66 | 中山市中意家具有限公司 | 家具 | 2018/8/24 | CEC 042 66649252-3 | 年檢認證 |
67 | 九牧王股份有限公司 | 紡織產品 | 2018/12/13 | CEC 009 75935225-5 | 年檢認證 |
68 | 北京華諦盟家具有限公司 | 家具 | 2018/2/11 | CEC 042 74670096-X | 增項認證 |
69 | 漢中智達彩印有限公司 | 文具 | 2020/11/5 | CEC 080 916107257869606270 | 初次認證 |
70 | 漢中智達彩印有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/5 | CEC 083 916107257869606270 | 初次認證 |
71 | 無錫市華盛印刷有限公司 | 商業票據印刷 | 2020/11/2 | CEC 098 91320211250498956X | 初次認證 |
72 | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 | 室內裝飾裝修用溶劑型木器涂料 | 2020/11/2 | CEC 058 71925908-0 | 復評認證 |
73 | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 | 水性涂料 | 2018/11/16 | CEC 002 71925908-0 | 年檢+增項 |
74 | 河北省財政廳票證文印中心 | 商業票據印刷 | 2018/10/19 | CEC 098 10434318-X | 年檢認證 |
75 | 河北省財政廳票證文印中心 | 平版印刷 | 2018/10/19 | CEC 083 10434318-X | 年檢認證 |
76 | 偃師市海燕印刷有限公司 | 平版印刷 | 2018/8/23 | CEC 083 06002543-7 | 年檢認證 |
77 | 蘭州石化職業技術學院印刷廠 | 平版印刷 | 2018/8/26 | CEC 083 22450116-2 | 年檢認證 |
78 | 成都市金雅迪彩色印刷有限公司 | 平版印刷 | 2018/11/23 | CEC 083 06697561-X | 年檢認證 |
79 | 廣東頂固集創家居股份有限公司 | 家具 | 2020/11/6 | CEC 042 91442000745516044Y | 初次認證 |
80 | 廣東經典通達酒店家具有限公司 | 家具 | 2020/11/6 | CEC 042 91440606X18302760M | 初次認證 |
81 | 重慶品智家具有限公司 | 家具 | 2020/11/6 | CEC 042 91500113569946263E | 初次認證 |
82 | 沈陽美世人造板制造有限公司 | 人造板及其制品 | 2020/11/6 | CEC 010 9121012339654568XJ | 初次認證 |
83 | 常州新世紀家具有限公司 | 家具 | 2020/11/6 | CEC 042 72418612-X | 復評認證 |
84 | 蘇州市永固金屬制品有限公司 | 家具 | 2018/11/29 | CEC 042 62839132-6 | 年檢+增項 |
85 | 湖北永晟塑料管業有限責任公司 | 建筑用塑料管材 | 2019/11/9 | CEC 014 73914669-X | 年檢認證 |
86 | 福建省喜瑪拉雅科技實業有限公司 | 家具 | 2019/9/12 | CEC 042 91350582676505535N | 年檢認證 |
87 | 江蘇源濤玩具有限公司 | 家具 | 2019/8/7 | CEC 042 55713614-0 | 年檢認證 |
88 | 北京世紀京洲家具有限責任公司 | 家具 | 2019/11/23 | CEC 042 70035333-3 | 年檢認證 |
89 | 美耐家具有限公司 | 家具 | 2018/5/27 | CEC 042 74238867-3 | 增項認證 |
90 | 廣東美的暖通設備有限公司 | 工商用制冷設備 | 2020/11/7 | CEC 005 914406067811533917 | 初次認證 |
91 | 北京中融安全印務公司 | 平版印刷 | 2020/11/7 | CEC 083 91110102101602983L | 初次認證 |
92 | 四川長虹空調有限公司 | 工商用制冷設備 | 2020/11/7 | CEC 005 915107006823699713 | 初次認證 |
93 | 金冠(龍海)塑料包裝有限公司 | 包裝制品 | 2020/11/7 | CEC 015 913506006115149678 | 初次認證 |
94 | 理想(中國)科學工業有限公司 | 復印紙 | 2020/11/7 | CEC 054 914404007079658420 | 初次認證 |
95 | 飛生(上海)電子科技有限公司 | 微型計算機、顯示器 | 2020/11/7 | CEC 007 91310000550096801G | 初次認證 |
96 | 揚州康酷樂妮教學設備有限公司 | 兒童玩具 | 2020/11/7 | CEC 028 91321023072711928G | 初次認證 |
97 | 揚州康酷樂妮教學設備有限公司 | 家具 | 2020/11/7 | CEC 042 91321023072711928G | 初次認證 |
98 | 永康市富盛實業有限公司 | 再生塑料制品 | 2020/11/7 | CEC 041 913307847176578781 | 初次認證 |
99 | 浙江九淵塑業有限公司 | 再生塑料制品 | 2020/11/7 | CEC 041 91331003669197917Q | 初次認證 |
100 | 成都勤德印務有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/7 | CEC 083 69888179-3 | 復評認證 |
101 | 鴻興印刷(鶴山)有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/7 | CEC 083 76930941-0 | 復評認證 |
102 | 廣東宏陶陶瓷有限公司 | 陶瓷磚 | 2018/9/8 | CEC 048 70811987-5 | 年檢+增項 |
103 | 江蘇久諾建材科技股份有限公司 | 水性涂料 | 2019/9/13 | CEC 002 9132041305864727XQ | 年檢認證 |
104 | 安徽紫荊花壁紙股份有限公司 | 壁紙 | 2018/6/1 | CEC 060 56753981-6 | 年檢認證 |
105 | 河北旭隆塑膠制造有限公司 | 防水涂料 | 2018/8/26 | CEC 069 06168311-6 | 年檢認證 |
106 | 江蘇春之聲裝飾材料有限公司 | 防水涂料 | 2019/9/4 | CEC 069 91320925768250736C | 年檢認證 |
107 | 天津金鵬管業有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2018/11/10 | CEC 014 58328082-4 | 年檢認證 |
108 | 星牌優時吉建筑材料有限公司 | 輕質墻體板材 | 2018/11/28 | CEC 038 66774000-7 | 年檢認證 |
109 | 江蘇春之聲裝飾材料有限公司 | 水性涂料 | 2018/12/24 | CEC 002 76825073-6 | 年檢認證 |
110 | 重慶康豪彩印有限公司 | 平版印刷 | 2019/10/30 | CEC 083 915001126220541344 | 年檢認證 |
111 | 北京中融安全印務公司 | 商業票據印刷 | 2020/2/23 | CEC 098 10160298-3 | 年檢認證 |
112 | 上海申苑印務有限公司 | 平版印刷 | 2018/10/19 | CEC 083 13457770-2 | 年檢認證 |
113 | 唐山市恒利家具有限公司 | 家具 | 2019/10/23 | CEC 042 911302967575045188 | 年檢認證 |
114 | 沙河市育才教學教具有限公司 | 家具 | 2019/10/12 | CEC 042 91130582740150856F | 年檢認證 |
115 | 萊州結力工貿有限公司 | 無石棉建筑制品 | 2019/7/4 | CEC 006 96630178-4 | 年檢認證 |
116 | 北京科普瑞印刷有限責任公司 | 平版印刷 | 2019/8/31 | CEC 083 10166759-2 | 年檢認證 |
117 | 淄博科勒有限公司 | 衛生陶瓷 | 2020/11/6 | CEC 047 79534367-1 | 初次認證 |
118 | 江西鴻昇家具有限公司 | 家具 | 2020/11/10 | CEC 042 91360982596513690X | 初次認證 |
119 | 青島瑞森環??萍加邢薰?/td> | 防水涂料 | 2020/11/8 | CEC 069 9137028109206270XN | 初次認證 |
120 | 青島綠苑塑膠鋪裝工程有限公司 | 防水涂料 | 2020/11/8 | CEC 069 91370281740380731L | 初次認證 |
121 | 鶴山市溢威水性涂料有限公司 | 防水涂料 | 2020/11/8 | CEC 069 91440784MA4W9HGC9G | 初次認證 |
122 | 深圳萬達杰環保新材料股份有限公司 | 包裝制品 | 2020/11/8 | CEC 015 914403007320750324 | 初次認證 |
123 | 鈴鹿復合建材(上海)有限公司 | 水性涂料 | 2020/11/8 | CEC 002 91310000607414568M | 初次認證 |
124 | 廣州聯存家具有限公司 | 家具 | 2020/11/8 | CEC 042 914401110681619198--1 | 初次認證 |
125 | 北京汽車股份有限公司 | 輕型汽車 | 2020/11/8 | CEC 019 91110000562091696T | 初次認證 |
126 | 成都金陽印務有限責任公司 | 平版印刷 | 2020/11/9 | CEC 083 91510124679688197D | 初次認證 |
127 | 昆山科望快速印務有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/9 | CEC 083 913205837115025845 | 初次認證 |
128 | 浙江華旭實業有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/9 | CEC 083 91330327746318840F | 初次認證 |
129 | 成都萬年彩印有限責任公司 | 平版印刷 | 2020/11/9 | CEC 083 91510108737704598G | 初次認證 |
130 | 北京世紀京泰家具有限公司 | 家具 | 2020/11/8 | CEC 042 75871706-4 | 復評認證 |
131 | 柯達樂芮影像設備(上海)有限公司 | 掃描儀 | 2020/11/8 | CEC 097 08851411-X-1 | 復評認證 |
132 | 華為技術有限公司 | 網絡服務器 | 2020/11/8 | CEC 084 19220382-1--1 | 復評認證 |
133 | 山東現代教具有限公司 | 家具 | 2020/11/29 | CEC 042 70612225-3 | 復評認證 |
134 | 揚州東興印刷包裝有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/9 | CEC 083 78889720-3 | 復評認證 |
135 | 廣東綠樹環保涂料科技有限公司 | 水性涂料 | 2018/7/23 | CEC 002 73501935-1 | 更換認證 |
136 | 長沙市壕銘文教用品有限公司 | 家具 | 2019/4/5 | CEC 042 91430121758002165J | 年檢+增項 |
137 | 四川青田家具實業有限公司 | 家具 | 2019/8/7 | CEC 042 20189335-1 | 年檢+增項 |
138 | 佛山市順德區樂華陶瓷潔具有限公司 | 衛生陶瓷 | 2018/9/9 | CEC 047 23193308-6 | 年檢+增項 |
139 | 四國化研(廊坊)有限公司 | 水性涂料 | 2018/8/26 | CEC 002 67851183-2 | 年檢+增項 |
140 | 肇慶千江高新材料科技股份公司 | 水性涂料 | 2019/10/11 | CEC 002 91441200794673767F | 年檢認證 |
141 | 南亞塑膠工業(鄭州)有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2019/11/7 | CEC 014 914101007538978289 | 年檢認證 |
142 | 聯想(北京)有限公司 | 微型計算機、顯示器 | 2019/11/7 | CEC 007 70000045-8--18 | 年檢認證 |
143 | 廣東愛上體育產業有限公司 | 防水涂料 | 2019/11/21 | CEC 069 91440184683288436A | 年檢認證 |
144 | 河南漢莎涂料有限公司 | 水性涂料 | 2019/6/17 | CEC 002 9141080358288153X | 年檢認證 |
145 | 廣東威華股份有限公司 | 人造板及其制品 | 2019/8/15 | CEC 010 914400006179302676--5 | 年檢認證 |
146 | 石家莊市油漆廠 | 膠粘劑 | 2019/8/28 | CEC 008 91130100104406152N | 年檢認證 |
147 | 石家莊市油漆廠 | 水性涂料 | 2019/8/28 | CEC 002 91130100104406152N | 年檢認證 |
148 | 肇慶千江高新材料科技股份公司 | 室內裝飾裝修用溶劑型木器涂料 | 2018/8/11 | CEC 058 79467376-7 | 年檢認證 |
149 | 淄博潔林塑料制管有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2018/12/30 | CEC 014 91370300727581002B | 年檢認證 |
150 | 西安市建明工貿有限責任公司 | 平版印刷 | 2019/9/4 | CEC 083 91610116710117182X | 年檢認證 |
151 | 永清縣曄盛亞膠印有限公司 | 平版印刷 | 2019/9/18 | CEC 083 75401616-4 | 年檢認證 |
152 | 酒泉市印刷廠有限責任公司 | 平版印刷 | 2019/9/26 | CEC 083 91620902225110075A | 年檢認證 |
153 | 新疆金版印務有限公司 | 平版印刷 | 2019/10/13 | CEC 083 71077472-1 | 年檢認證 |
154 | 三河市宏達印刷有限公司 | 平版印刷 | 2019/10/11 | CEC 083 10931130-4 | 年檢認證 |
155 | 北京寶昌彩色印刷有限公司 | 平版印刷 | 2019/10/30 | CEC 083 91110108782547042C | 年檢認證 |
156 | 酒泉市城關學區印刷廠 | 平版印刷 | 2018/10/26 | CEC 083 916209029251123544 | 年檢認證 |
157 | 杭州長命印刷有限公司 | 平版印刷 | 2018/9/28 | CEC 083 14380396-X | 年檢認證 |
158 | 重慶雄獅實業發展有限公司 | 家具 | 2020/6/14 | CEC 042 91500108733942329R | 增項認證 |
159 | 濱州市鑫澳工貿有限公司 | 家具 | 2020/11/12 | CEC 042 91371600571657508B | 初次認證 |
160 | 江蘇河馬井股份有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2020/11/12 | CEC 014 91320400250912045N | 初次認證 |
161 | 山東亞洪塑膠工業有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2020/11/12 | CEC 014 91371302MA3BYU8B0K | 初次認證 |
162 | 迪愛生(太原)油墨有限公司 | 膠印油墨 | 2020/11/12 | CEC 052 9114010060206372X8--2 | 初次認證 |
163 | 新都有限公司 | 數字式多功能復印設備 | 2020/11/12 | CEC 026 2014015 | 復評認證 |
164 | 福建納川管材科技股份有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2020/11/12 | CEC 014 75135381-9 | 復評認證 |
165 | 中國惠普有限公司 | 微型計算機、顯示器 | 2020/11/12 | CEC 007 60000695-9--5 | 復評認證 |
166 | 江蘇金葉科教設備有限公司 | 家具 | 2020/11/12 | CEC 042 72051838-5 | 復評認證 |
167 | 藍月亮(中國)有限公司 | 家用洗滌劑 | 2019/7/7 | CEC 003 56791485-8--1 | 更換認證 |
168 | 藍月亮(中國)有限公司 | 家用洗滌劑 | 2019/7/7 | CEC 003 56791485-8--3 | 更換認證 |
169 | 亞太森博(廣東)紙業有限公司 | 復印紙 | 2019/9/19 | CEC 054 74448625-0 | 更換認證 |
170 | 東芝泰格信息系統(深圳)有限公司 | 打印機、傳真機及多功能一體機 | 2018/5/21 | CEC 044 61886496-X--2 | 更換認證 |
171 | 浙江鑫盛舞臺設備有限公司 | 家具 | 2018/6/1 | CEC 042 72589620-3 | 年檢+增項 |
172 | 美家化工(惠州)有限公司 | 水性涂料 | 2018/8/26 | CEC 002 72245834-7 | 年檢認證 |
173 | 美家化工(惠州)有限公司 | 室內裝飾裝修用溶劑型木器涂料 | 2018/8/26 | CEC 058 72245834-7 | 年檢認證 |
174 | 永康市名仕工貿有限公司 | 家具 | 2019/7/19 | CEC 042 9133078468787503XR | 年檢認證 |
175 | 佛山市祥源家具制造有限公司 | 家具 | 2019/9/1 | CEC 042 69240255-2 | 年檢認證 |
176 | 廣東華潤涂料有限公司 | 室內裝飾裝修用溶劑型木器涂料 | 2019/11/3 | CEC 058 61763949-6 | 年檢認證 |
177 | 三星電子(山東)數碼打印機有限公司 | 打印機、傳真機及多功能一體機 | 2018/10/27 | CEC 044 61375279-0--5 | 年檢認證 |
178 | 北京世安科興科技開發有限責任公司 | 家具 | 2018/10/14 | CEC 042 70024669-3 | 年檢認證 |
179 | 福建圣莉雅環保壁紙有限公司 | 壁紙 | 2018/8/9 | CEC 060 56169124-3 | 年檢認證 |
180 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 水泥 | 2018/8/22 | CEC 087 71092047-7 | 年檢認證 |
181 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 水泥 | 2019/12/6 | CEC 105 EPP2016006 | 年檢認證(一般工業產品認證) |
182 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 水泥 | 2018/8/22 | CEC 105 LCPC0101 2015008-2 | 年檢認證(中國低碳產品認證) |
183 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 水泥 | 2018/8/22 | CEC 105 LCPC0101 2015008-4 | 年檢認證(中國低碳產品認證) |
184 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 水泥 | 2018/8/22 | CEC 105 LCPC0101 2015008-5 | 年檢認證(中國低碳產品認證) |
185 | 常州市武進南江圖書文物用品有限公司 | 家具 | 2020/11/12 | CEC 042 91320412714012433L | 初次認證 |
186 | 廣東廣州日報傳媒股份有限公司印務分公司 | 平版印刷 | 2020/11/13 | CEC 083 91440101778393458R | 初次認證 |
187 | 杭州日報報業集團盛元印務有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/13 | CEC 083 68580405-1 | 復評認證 |
188 | 北京彩云龍印刷有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/13 | CEC 083 74158738-X | 復評認證 |
189 | 蘇州工業園區美柯樂制版印務有限責任公司 | 平版印刷 | 2020/11/13 | CEC 083 71324766-0 | 復評認證 |
190 | 山東省東營市新華印刷廠 | 平版印刷 | 2019/9/18 | CEC 083 16496189-5 | 年檢認證 |
191 | 江西龍光印刷有限公司 | 商業票據印刷 | 2019/10/11 | CEC 098 61241526-6 | 年檢認證 |
192 | 重慶新華印務有限責任公司 | 平版印刷 | 2018/10/10 | CEC 083 78156326-X | 年檢認證 |
193 | 中國惠普有限公司 | 微型計算機、顯示器 | 2020/11/23 | CEC 007 60000695-9--10 | 復評認證 |
194 | 華碩電腦(上海)有限公司 | 微型計算機、顯示器 | 2020/11/14 | CEC 007 60741788-1--12 | 復評認證 |
195 | 華碩電腦(上海)有限公司 | 微型計算機、顯示器 | 2020/11/14 | CEC 007 60741788-1--6 | 復評認證 |
196 | 華碩電腦(上海)有限公司 | 微型計算機、顯示器 | 2020/11/14 | CEC 007 60741788-1--4 | 復評認證 |
197 | 中國惠普有限公司 | 微型計算機、顯示器 | 2020/11/23 | CEC 007 60000695-9--2 | 復評認證 |
198 | 中國惠普有限公司 | 微型計算機、顯示器 | 2020/11/23 | CEC 007 60000695-9--21 | 復評認證 |
199 | 華碩電腦(上海)有限公司 | 微型計算機、顯示器 | 2020/11/14 | CEC 007 60741788-1--7 | 復評認證 |
200 | 重慶市港風辦公家私有限公司 | 家具 | 2019/10/27 | CEC 042 62199036-9 | 年檢+增項 |
201 | 華碩電腦(上海)有限公司 | 微型計算機、顯示器 | 2018/11/14 | CEC 007 60741788-1--13 | 年檢+增項 |
202 | 廊坊興安木業有限公司 | 家具 | 2019/11/10 | CEC 042 911310285544781530 | 年檢認證 |
203 | 石家莊市順心家私有限公司 | 家具 | 2018/9/21 | CEC 042 60190553-4 | 年檢認證 |
204 | 北京方園文儀家具制造有限公司 | 家具 | 2018/7/29 | CEC 042 74233731-5 | 年檢認證 |
205 | 成都奧鑫管業有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2018/11/16 | CEC 014 75879766-6 | 年檢認證 |
206 | 青島永康體育設施有限公司 | 膠粘劑 | 2019/8/23 | CEC 008 9137028169716504XE | 年檢認證 |
207 | 陜西中昌科技有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2019/11/9 | CEC 014 9161092167510916XN | 年檢認證 |
208 | 理光(中國)投資有限公司 | 打印機、傳真機及多功能一體機?? | 2018/11/25 | CEC 044 71093744-7--10 | 年檢認證 |
209 | 佛山市順德區高寶實業發展有限公司 | 鼓粉盒 | 2018/10/11 | CEC 079 23194056-9 | 年檢認證 |
210 | 聯想(北京)有限公司 | 微型計算機、顯示器 | 2019/11/7 | CEC 007 70000045-8--17 | 年檢認證 |
211 | 華碩電腦(上海)有限公司 | 微型計算機、顯示器 | 2019/5/18 | CEC 007 60741788-1--9 | 年檢認證 |
212 | 廣州立邦涂料有限公司 | 室內裝飾裝修用溶劑型木器涂料 | 2020/3/21 | CEC 058 73297878-4 | 增項認證 |
213 | 京瓷辦公設備科技(東莞)有限公司 | 數字式多功能復印設備 | 2020/4/4 | CEC 026 73499011-1 | 增項認證 |
214 | 長興金豐建材有限公司 | 水性涂料 | 2020/11/14 | CEC 002 91330522717625307G | 初次認證 |
215 | 浙江思享包裝有限公司 | 平版印刷 | 2020/11/14 | CEC 083 91330327570552333E | 初次認證 |
216 | 上海晨光文具股份有限公司 | 鼓粉盒 | 2020/11/14 | CEC 079 91310000677833266F | 初次認證 |
217 | 重慶帝豪辦公設備有限公司 | 家具 | 2020/11/14 | CEC 042 915001016814986088 | 初次認證 |
218 | 河北奧佰克涂料有限公司 | 水性涂料 | 2020/11/14 | CEC 002 91130100590961644N | 初次認證 |
219 | 北京利豐家具制造有限公司 | 家具 | 2020/11/14 | CEC 042 74041632-7 | 復評認證 |
220 | 濱州宏基鋼木制品有限公司 | 家具 | 2018/8/31 | CEC 042 66135234-5 | 年檢+增項 |
221 | 深圳市廣田環保涂料有限公司 | 水性涂料 | 2019/10/9 | CEC 002 61893342-7 | 年檢+增項 |
222 | 上海深日油墨有限公司 | 膠印油墨 | 2019/11/13 | CEC 052 913101167032203416 | 年檢+增項 |
223 | 江西圣輝生化科技有限公司 | 消耗臭氧層物質替代品 | 2020/1/2 | CEC 012 66977667-9 | 年檢+增項 |
224 | 中山市鴻邦制漆有限公司 | 水性涂料 | 2019/9/18 | CEC 002 72383843-X | 年檢認證 |
